| 2016-02-04 16:55:34
小程序 | App | |
面向用户群 | 面向所有微信用户,月活跃用户超过8亿人,日使用账号5.7亿; | 面向白领及高端智能手机用户, 约1亿; |
下载安装 | 无需安装;通过微信(扫描二维码、搜索、分享)即可获得; | 从应用商店(App Store、应用汇等) 下载安装; |
手机适配 | 一次开发,多终端适配;和微信共用内存使用,占用内存空间忽略不计; | 需适配不同主流手机,安装于手机内存,一直占用内存空间,太多的App可能会导致内存不足; |
开发周期 | 平均开发周期约1-2周; | 一款完善的App平均的开发周期约3个月; |
开发成本 | 开发成本低(不到万元); | 开发成本大(3-5万以上); |
升级维护 | 由于运行于微信公众平台,将大部分的维护都转嫁给腾讯公司;维护成本、周期和流程都简单。迅速完成升级,极大地便利于商家和用户; | 商家需做兼容性的考量和开发维护。传统APP需要通知用户自行升级。如用户基数庞大,彼此使用的是不同版本的App,可能造成功能上缺失; |
营销价值 | 主动式营销,契合行业特点,能精准实现点对点的沟通,为企业与用户搭建起精准的互动桥梁; | 典型的被动式营销,如果不是刚性需求,用户自动打开的可能性很低; |
推广难度 | 通过二维码、微信搜索、朋友分享 等方式直接获得; |
需要用户主动下载十几M的安装包, 在没有Wi-Fi的情况下推广困难; |